
مشخصات فنی سورن ELX
| کد کلاس(های) خودرو | 57511 |
| نوع موتور | EF7 |
| حجم موتور (cc) | 1645 |
| حداکثر توان موتور (hp) | 114 اسب بخار در 6500 دور در دقيقه |
| حداكثر گشتاور (Nm) | 155 نيوتن متر در 5000 دور در دقيقه |
| نسبت تراكم | 11 |
| تعداد سوپاپ | 16 |
| نوع سوخت سازگار | بنزين بدون سرب اكتان 95 |
| سيستم انژكتوري | پاشش الكترونيكي چند نقطه اي |
| استاندارد حد آلايندگي | يورو 4 |
| حداکثر سرعت (km/h) | 190 |
| شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | 12.03 |
| سيستم انتقال قدرت | 5 دنده دستي (BE3) |
| مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) خارج شهر (لیتر) | 6 |
| مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) ترکیبی (لیتر) | 7.88 |
| طول خودرو (mm) | 4534 |
| عرض خودرو(mm) | 1944 |
| ارتفاع خودرو (mm) | 1460 |
| فاصله بين دو محور چرخهاي عقب و جلو (mm) | 2671 |
| وزن خالص خودرو بدون سرنشین با مخزن پر و بدون تجهیزات اضافی (kg) | 1240 |
| گنجایش مخزن سوخت (لیتر) | 70 |
| حجم فضاي صندوق عقب (دسی متر مکعب) | 500 |


