
مشخصات فنی سمند سریر
| نوع موتور | 4 سیلندر- خطی |
| حجم موتور (cc) | 1800 |
| حداکثر توان موتور (hp) | 110bhp@55800 rpm |
| حداكثر گشتاور (Nm) | 156Nm@4250 rpm |
| نسبت تراكم | 10.4 |
| تعداد سوپاپ | 16 |
| نوع سوخت سازگار | بنزين بدون سرب |
| سيستم انژكتوري | پاشش چند نقطه اي مرحله اي |
| استاندارد حد آلايندگي | Euro-III |
| حداکثر سرعت (km/h) | 192 |
| شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | 13 |
| سيستم انتقال قدرت | BE3/5N 5دنده دستی |
| ترمز ضدقفل | ABS+EBD, چهارخانه ای |
| ترمز جلو | ديسكي با سيستم خنك كاري |
| ترمز عقب | دیسکی |
| مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) در شهر (لیتر) | 11.43 |
| مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) خارج شهر (لیتر) | 6.46 |
| مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) ترکیبی (لیتر) | 8.29 |
| طول خودرو (mm) | 4710 |
| عرض خودرو(mm) | 1720 |
| ارتفاع خودرو (mm) | 1460 |
| فاصله بين دو محور چرخهاي عقب و جلو (mm) | 2970 |
| وزن خالص خودرو بدون سرنشین با مخزن پر و بدون تجهیزات اضافی (kg) | 1287 |
| گنجایش مخزن سوخت (لیتر) | 66 |
| حجم فضاي صندوق عقب (دسی متر مکعب) | 500 |
| نوع فرمان | هیدرولیک |


