
مشخصات فنی تندر 90 -E2 LP Euro 4
| کد کلاس(های) خودرو | 56069 |
| نوع موتور | K4M |
| حجم موتور (cc) | 1600 |
| حداکثر توان موتور (hp) | 105@5750 rpm |
| حداكثر گشتاور (Nm) | 140NM at 3750rpm |
| نسبت تراكم | 9.8 |
| تعداد سوپاپ | 16 |
| نوع سوخت سازگار | بنزين بدون سرب اكتان87 و 95 |
| سيستم انژكتوري | چندنقطه اي |
| استاندارد حد آلايندگي | يورو 4 |
| حداکثر سرعت (km/h) | 175 |
| شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | 10.2 |
| سيستم انتقال قدرت | 5 دنده دستي |
| مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) در شهر (لیتر) | 9 |
| مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) خارج شهر (لیتر) | 5.6 |
| مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) ترکیبی (لیتر) | 6.9 |
| طول خودرو (mm) | 4250 |
| عرض خودرو(mm) | 1740 |
| ارتفاع خودرو (mm) | 1525 |
| فاصله بين دو محور چرخهاي عقب و جلو (mm) | 2630 |
| وزن خالص خودرو بدون سرنشین با مخزن پر و بدون تجهیزات اضافی (kg) | 1115 |
| گنجایش مخزن سوخت (لیتر) | 50 |
| حجم فضاي صندوق عقب (دسی متر مکعب) | 510 |


