
مشخصات فنی کپچر
| نوع موتور | TCE 120 (H5Ft) |
| حجم موتور (cc) | 1200 |
| حداکثر توان موتور (hp) | 120 اسب بخار در 4900 دور در دقيقه |
| حداكثر گشتاور (Nm) | 190 نيوتن متر در 2000 دور در دقيقه |
| تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ |
| نوع سوخت سازگار | بنزين |
| سيستم انژكتوري | پاشش مستقيم |
| استاندارد حد آلايندگي | يورو 5 |
| حداکثر سرعت (km/h) | 192 |
| شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | 9/10 |
| سيستم انتقال قدرت | ديفرانسيل جلو |
| مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) در شهر (لیتر) | 6.6 |
| مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) خارج شهر (لیتر) | 4.7 |
| مصرف سوخت (در 100 كيلومتر ) ترکیبی (لیتر) | 5.4 |
| طول خودرو (mm) | 4122 |
| عرض خودرو(mm) | 1778 |
| ارتفاع خودرو (mm) | 1566 |
| فاصله بين دو محور چرخهاي عقب و جلو (mm) | 2606 |
| وزن خالص خودرو بدون سرنشین با مخزن پر و بدون تجهیزات اضافی (kg) | 1180 |


